Cassette Commercial Léger

Caractéristiques de Cassette commercial léger

MODÈLE
CLC18KCH16S CLC24KCH16S CLC30KCH16S CLC36KCH16S CLC42KCH16S CLC48KCH16S
Capacité Climatisation BTU/h 17,100 23,800 28,200 34,000 39,500 48,000
Chauffage BTU/h 18,400 27,200 31,200 41,000 44,000 54,500
SEER/HSPF BTU/h.W 16.00/9.00 18.00/10.00 20.00/9.00 16.00/9.00 16.00/9.00 16.00/9.00
Alimentation Électrique V/ph/hz 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60
Courant Climatisation A 8.7 11.41 13.81 16.78 22.51 28.13
Chauffage A 9.21 12.07 12.79 19.18 22.76 24.55
Charge de Réfrigérant Kg/Oz 1.4/49.4 2.2/77.6 2.4/84.7 3.5/123.5 3.7/130.5 4.0/141.1
COP W/W 3.00 3.39 3.68 3.20 2.92 3.3
Déshumidification Pint/h 1.8 2.4 3.0 3.4 3.7 4.5
Unité Intérieure Volume du débit d’air PCM 445 765 880 1,095 1,095 1,350
Décibels (Min/Max) dB(a) 46/44/37 46/42/38 48/45/40 49/46/43 49/46/43 52/47/41
Dimension de l’unité (WxHxD) Po 26.2×23.5×9.4 36.1×33.1×9.4 36.1×33.1×12.6 36.1×33.1×12.6 36.1×33.1×12.6 35.8×35.8×11.4
Poids Net/Expédition Lbs 44.1/52.9 59.5/83.8 70.6/97.0 70.6/97.0 70.6/97.0 94.8/110.3
Dimension du panneau(WxHxD) Po 26.4×26.4×2.0 37.5×37.5×2.4 37.5×37.5×2.4 37.5×37.5×2.4 37.5×37.5×2.4 40.9×40.9×2.6
Poids du panneau Net/Expédition Lbs 7.7/11.0 15.4/24.3 15.4/24.3 15.4/24.3 15.4/24.3 17.6/26.5
Unité Extérieure Décibels dB(a) 56 57 58 63 61 59
Dimensions de l’unité (WxHxD) Po 37.6×27.6×15.6 38.6×31.1×16.8 38.6×31.1×16.8 43.6×43.3×17.3 37.7×53.1×16.2 37.7×53.1×16.2
Poids Net/Expédition Lbs 105.8/114.7 152.1/163.2 158.8/168.8 205.1/222.7 209.5/231.5 231.5/253.6
Dimensions des lignes Liquide Po 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Gaz Po 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Distance totale lignes max. Pi 65.6 98.4 98.4 98.4 164 164
Élévation max. Pi 49.2 49.2 49.2 49.2 98.4 98.4
MOCP A 25 40 40 45 50 70
adminairtempoCassette Commercial Léger