Mini Split Simple Zone Calypso
Le mini split simple zone Calypso Air Tempo dispose d’un compresseur de type swing pour réduire le frottement, ce qui entraîne un fonctionnement plus doux et plus silencieux avec moins de vibrations et une durabilité plus longue. Également disponible en 9000, 12000, 18000 et 24000 BTU en capacité, la série Calypso offre toutes les fonctionnalités avancées, tout en assurant un refroidissement ambiant bas (jusqu’à 5 % Fahrenheit). Puisque le SEER est élevé a 18, assurant ainsi des performances exceptionnelles, tout en consommant moins d’énergie. Wifi optionnel.
Equipements de la série simple zone Calypso
- 18SEER
- Technologie Inverter hautement efficace
- Ensemble de technologie concentré sur le rendement/puissance
- Opération à basse température (refroidissement et chauffage)
- Utilisation silencieuse
- Design léger et ultra-compact
- Démarrage à basse tension
- Application anti-moisissure
- Préchauffage intelligent
- Dégivrage intelligent
- Mode sommeil tranquille
- Minuteur
- Ecran LED
- Opération automatique
- Auto-diagnostique
- Fonction mémoire
- Système de puce précis
- Auto-Swing
- Plusieurs vitesses de ventilations (4)
- Système Blue Fin anticorrosion
Caractéristiques de la série simple zone Calypso
Modèle |
LPD09KCH18S | LPD12KCH18S | LPD18KCH18S | LPD24KCH18S | |
---|---|---|---|---|---|
Alimentation Électrique | 208-230V, 60Hz, 1Ph | 208-230V, 60Hz, 1Ph | 208-230V, 60Hz, 1Ph | 208-230V, 60Hz, 1Ph | |
Courant en Climatisation | A | 4 | 5.1 | 8.1 | 8.92 |
Courant en Chauffage | A | 3.8 | 5.1 | 8.1 | 8.92 |
Performances du Système |
|||||
Plage Opération Climatisation | °C/°F | -18~46 / 0~115 | -18~46 / 0~115 | -18~46 / 0~115 | -18~46 / 0~115 |
Plage Opération Chauffage | °C/°F | -25~24 / 13~75 | -25~24 / 13~75 | -25~24 / 13~75 | -25~24 / 13~75 |
Déshumidification | pt/h | 1.69 | 2.96 | 3.8 | 4.93 |
Capacité de Climatisation | Btu/h | 9,000 (3,100 – 9,600) | 12,000 (3,753 – 12,500) | 18,000 (7,165 – 20,500) | 22,000 (8,600 – 24,000) |
Capacité de Chauffage | Btu/h | 9,500 (3,100 – 12,000) | 13,000 (3,924 – 14,000) | 19,800 (7,336 – 21,837) | 24,000 (8,600 – 26,000) |
SEER/EER | 18 / 10.60 | 18 / 10.43 | 18 / 09.89 | 18 / 10.95 | |
HSPF/COP | 9.0 / 3.28 | 9.0 / 3.05 | 9.0 / 2.78 | 10.0 / 3.30 | |
Unité Intérieure |
|||||
Volume du Débit d’Air | PCM | 171 / 318 | 194 / 400 | 294 / 500 | 440 / 706 |
Décibels (Min./Max.) | dB(A) | 28 / 43 | 29 / 43 | 35 / 47 | 36 / 49 |
Dimensions de l’Unité | PO | 31.10 × 10.83 × 7.87 | 33.27 × 11.38 × 8.23 | 38.20 × 11.80 × 8.80 | 42.44 × 12.79 × 9.68 |
Poids Net / à l’expédition | lbs | 20.9 / 25.4 | 23.2 / 27.6 | 30.9 / 37.5 | 37.5 / 45.2 |
Unité Extérieure |
|||||
Type du Compresseur | SWING | SWING | ROTATIF | ROTATIF | |
Décibels | dB(A) | 52 | 53 | 57 | 58 |
Dimensions de l’Unité | PO | 30.55 × 21.26 × 12.60 | 30.55 × 21.26 × 12.60 | 37.60 × 27.60 × 15.60 | 37.60 × 27.56 × 15.59 |
Poids Net / à l’expédition | lbs | 63.9 / 69.5 | 69.5 / 75 | 97 / 106.9 | 103.6 / 113.6 |
Charge du Réfrigérant | oz. | R410A / 24.70 | R410A / 31.80 | R410A / 45.86 | R410A / 56.40 |
Dimensions des Lignes (Liquid – Gaz) |
po | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 | 1/4 – 5/8 |
Distance Lignes Max. | ft | 100 | 100 | 100 | 100 |
Élévation Max. | ft | 65 | 65 | 65 | 65 |
MCA | A | 9 | 9 | 16 | 16 |
MOCP | A | 15 | 15 | 25 | 25 |
Taille des Câbles/# Câbles | 16AWG*4 Torsadé, non blindé |