Unité Extérieure Multi Zone 22 SEER
Les systèmes multi zone Air tempo sont conçus pour équiper plusieurs pièces. Ils sont idéals pour contrôler le confort de chaque pièce. Les systèmes multi zone sont capables de connecter jusqu’à 5 unités intérieures à un seul système extérieur. Ces connexions multiples offrent jusqu’à 1000 combinaisons possibles avec une sélection de systèmes fixés au mur, de systèmes plafond-plancher, de systèmes en cassette, de systèmes à conduit d’air, de systèmes de console ou n’importe quel autre système d’intérieur. Cette série est également un choix idéal pour garder de l’espace autour de votre maison et d’éviter de changer l’apparence de l’extérieur de votre habitat, avec plusieurs unités placées à l’extérieur. Chaque système Air Tempo est équipé de la technologie Inverter à haute efficacité pour accélérer le refroidissement et le chauffage tout en réduisant la consommation d’énergie. Cette série est une solution intelligente, flexible et fiable pour tout type de résidence. La garantie est incomparable et certifie la fiabilité de chaque système multi zone Air Tempo.
Fonctionnalités :
- 21 à 22 SEER
- Technologie Inverter à haute efficacité
- Ensemble de technologies intelligentes
- Personnalisation “mix and match”
- Opération à basse température (refroidissement et chauffage)
- Peu encombrant
- Consommation d’énergie ultra-faible
- Contrôle de la température précis
- Confort maximum
- Fonction ultra silencieuse
- Design compact et léger
- Démarrage à basse tension
- Application anti-moisissure
- Préchauffage intelligent
- Dégivrage intelligent
- Mode sommeil tranquille
- Minuteur
- Ecran LED
- Fonction automatique
- Auto-diagnostique
- Fonction mémoire
- Technologie de système à puce précis
- Auto Swing
- Vitesse de ventilation multiple
- Technologie Blue fin anticorrosion
Caractéristiques techniques :
Outdoor units - Models | MPD18KCH22S
|
MPD24KCH21S
|
MPD30KCH21S
|
MPD36KCH21S
|
MPD42KCH21S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of ports | 2 ports | 3 ports | 4 ports | 5 ports | 5 ports | ||
Capacity | Cooling | BTU | 18,000(7,000-21,000) | 26,000(7,500-33,000) | 29,000(8,190-33,438) | 34,000(8,820-35,506) | 39,000(8,820-35,506) |
Heating | BTU | 19,000(8530-22600) | 29,000(7500-35000 | 31 600 | 42,500(8,871-44,356) | 45,000(8,871-46,062) | |
SEER | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
HSPF | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | ||
Normal operational voltage | 1Ph, 208/230V, 60Hz | 1Ph, 208/230V, 60Hz | 1Ph, 208/230V, 60Hz | 1Ph, 208/230V, 60Hz | 1Ph, 208/230V, 60Hz | ||
Air flow min/max | CFM | 1,883 | 2,354 | 2,330.46 | 4,531 | 4,531 | |
Operating range | Cooling | °C | -18 ~ 48 | -18 ~ 48 | -18 ~ 48 | -18 ~ 48 | -18 ~ 48 |
°F | -1 ~ 118 | -1 ~ 118 | -1 ~ 118 | -1 ~ 118 | -1 ~ 118 | ||
Heating | °C | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 30 | -20 ~ 30 | -20 ~ 30 | |
°F | -4 ~ 75 | -4 ~ 75 | -4 ~ 86 | -4 ~ 86 | -4 ~ 86 | ||
Sound | dB(A) | 56 | 59 | 59 | 61 | 61 | |
Piping connection | Gas | in | 2 x 3/8 | 3 x 3/8 | 4 x 3/8 | 5 x 3/8 | 5 x 3/8 |
Liquid | in | 2 x 1/4 | 3 x 1/4 | 4 x 1/4 | 5 x 1/4 | 5 x 1/4 | |
Dimension | W x H x D | in | 37.6 x 27.55 x15.6 | 38.6 x 31.1 x16.8 | 38.6 x 31.1x 168 | 42.8 x 43.4 x17.3 | 42.8 x 43.4 x17.3 |
Net/shipping weight | Lbs | 115/125 | 153.2/164.2 | 145.5/169 | 198.4/216 | 198.4/216 | |
Max. total distance | ft | 66 | 230 | 230 | 246 | 246 | |
Max. total single distance | ft | 33 | 66 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | |
Max elevation | ft | 33 | 33 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | |
Pre-charge | ft | 3.52 | 4.8 | 6.2 | 8 | 8.04 | |
MCA | A | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 |
* MPD42KCH21S n'est pas Energystar